Usage Statistics for poweron.it www.poweron.it

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2009
Generato 02-Feb-2009 04:40 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Febbraio 2009
Contatti 79
File 57
Totale Pagine 16
Totale Visite 9
KBytes 1711
Nomi di Host 10
URL 68
Referrer 4
Browser 7
. Media Max
Contatti Orari 1 49
Contatti Giornalieri 39 74
File Giornalieri 28 54
Pagine Giornaliere 8 12
Visite Giornaliere 4 6
KBytes Giornalieri 855 1623
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 57
Code 302 - Trovato 1
Code 304 - Non Modificato 19
Code 404 - Non Trovato 2

Contatti giornalieri per Febbraio 2009

Statistiche Giornaliere per Febbraio 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 74 93.67% 54 94.74% 12 75.00% 6 66.67% 8 80.00% 1623 94.87%
2 5 6.33% 3 5.26% 4 25.00% 3 33.33% 3 30.00% 88 5.13%

Contatti orari per Febbraio 2009

Statistiche Orarie per Febbraio 2009
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 6 13 16.46% 3 7 12.28% 2 4 25.00% 23 45 2.63%
3 24 49 62.03% 21 42 73.68% 3 6 37.50% 231 462 27.01%
4 8 17 21.52% 4 8 14.04% 3 6 37.50% 602 1204 70.36%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 24 di 68 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 5 6.33% 9 0.53% /NEGOZIO/dispimg.php
2 2 2.53% 54 3.17% /
3 1 1.27% 34 1.96% /CHISIAMO/CHISIAMO_CONTATTO.htm
4 1 1.27% 0 0.00% /CORALBA/C_COMPARA.html
5 1 1.27% 85 4.99% /HELLA/Hella_Leg_Upgrade.html
6 1 1.27% 0 0.00% /Mprodotti/Omologati/040412 Faro Pioggia90_10.pdf
7 1 1.27% 1047 61.22% /Mprodotti/PDF/EURO F3000.pdf
8 1 1.27% 44 2.55% /NEGOZIO/cat045_l2.php
9 1 1.27% 20 1.17% /NEGOZIO/cat083.php
10 1 1.27% 47 2.77% /NEGOZIO/cat121.php
11 1 1.27% 2 0.11% /NEGOZIO/dispimg_l2.php
12 1 1.27% 0 0.03% /NEGOZIO/js6.js
13 1 1.27% 24 1.41% /NEGOZIO/login.php
14 1 1.27% 0 0.00% /PDF/060116 S P03 000 000 Pressione Liquidi PSS.pdf
15 1 1.27% 0 0.00% /PDF/060116 S V01 000 000 Generatore d'impulsi per tachimetro meccanico.pdf
16 1 1.27% 0 0.00% /PDF/060404 Classic 181.pdf
17 1 1.27% 0 0.00% /PDF/062004 Modulo DKM 02 D.pdf
18 1 1.27% 0 0.00% /PDF/071121 Catalogo Hella.pdf
19 1 1.27% 0 0.00% /PDF/Bosch/Iniezione diretta/HDEV_12.pdf
20 1 1.27% 0 0.00% /PDF/Brochure Power On.pdf
21 1 1.27% 0 0.00% /PDF/Luminator Compact Metal.pdf
22 1 1.27% 0 0.00% /PDF/Micro DE.pdf
23 1 1.27% 0 0.00% /PDF/Rallye 3000.pdf
24 1 1.27% 1 0.08% /favicon.ico

Top 10 di 68 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 1 1.27% 1047 61.22% /Mprodotti/PDF/EURO F3000.pdf
2 1 1.27% 85 4.99% /HELLA/Hella_Leg_Upgrade.html
3 2 2.53% 54 3.17% /
4 1 1.27% 47 2.77% /NEGOZIO/cat121.php
5 1 1.27% 44 2.55% /NEGOZIO/cat045_l2.php
6 1 1.27% 34 1.96% /CHISIAMO/CHISIAMO_CONTATTO.htm
7 1 1.27% 24 1.41% /NEGOZIO/login.php
8 1 1.27% 20 1.17% /NEGOZIO/cat083.php
9 5 6.33% 9 0.53% /NEGOZIO/dispimg.php
10 1 1.27% 2 0.11% /NEGOZIO/dispimg_l2.php

Top 8 di 8 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 5 6.33% 2 22.22% /NEGOZIO/dispimg.php
2 2 2.53% 1 11.11% /
3 1 1.27% 1 11.11% /CHISIAMO/CHISIAMO_CONTATTO.htm
4 1 1.27% 1 11.11% /CORALBA/C_COMPARA.html
5 1 1.27% 1 11.11% /HELLA/Hella_Leg_Upgrade.html
6 1 1.27% 1 11.11% /NEGOZIO/cat045_l2.php
7 1 1.27% 1 11.11% /NEGOZIO/cat083.php
8 1 1.27% 1 11.11% /NEGOZIO/cat121.php

Top 5 di 5 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 5 6.33% 2 33.33% /NEGOZIO/dispimg.php
2 1 1.27% 1 16.67% /HELLA/Hella_Leg_Upgrade.html
3 1 1.27% 1 16.67% /NEGOZIO/cat045_l2.php
4 1 1.27% 1 16.67% /NEGOZIO/cat121.php
5 1 1.27% 1 16.67% /NEGOZIO/login.php

Top 10 di 10 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 35 44.30% 35 61.40% 324 18.91% 1 11.11% host-78-14-179-224.cust-adsl.tiscali.it
2 29 36.71% 12 21.05% 62 3.62% 3 33.33% crawl-66-249-72-165.googlebot.com
3 4 5.06% 2 3.51% 84 4.94% 1 11.11% llf320043.crawl.yahoo.net
4 3 3.80% 3 5.26% 1138 66.54% 2 22.22% llf531257.crawl.yahoo.net
5 2 2.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% dsl-189-189-133-244.prod-infinitum.com.mx
6 2 2.53% 2 3.51% 54 3.17% 1 11.11% static-208-80-194-37.as13448.com
7 1 1.27% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% crawl-13.cuill.com
8 1 1.27% 1 1.75% 7 0.43% 0 0.00% customer-tolu-248-32.megared.net.mx
9 1 1.27% 1 1.75% 7 0.43% 0 0.00% dsl-189-129-155-201.prod-infinitum.com.mx
10 1 1.27% 1 1.75% 34 1.96% 1 11.11% llf320058.crawl.yahoo.net

Top 10 di 10 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 3 3.80% 3 5.26% 1138 66.54% 2 22.22% llf531257.crawl.yahoo.net
2 35 44.30% 35 61.40% 324 18.91% 1 11.11% host-78-14-179-224.cust-adsl.tiscali.it
3 4 5.06% 2 3.51% 84 4.94% 1 11.11% llf320043.crawl.yahoo.net
4 29 36.71% 12 21.05% 62 3.62% 3 33.33% crawl-66-249-72-165.googlebot.com
5 2 2.53% 2 3.51% 54 3.17% 1 11.11% static-208-80-194-37.as13448.com
6 1 1.27% 1 1.75% 34 1.96% 1 11.11% llf320058.crawl.yahoo.net
7 1 1.27% 1 1.75% 7 0.43% 0 0.00% customer-tolu-248-32.megared.net.mx
8 1 1.27% 1 1.75% 7 0.43% 0 0.00% dsl-189-129-155-201.prod-infinitum.com.mx
9 1 1.27% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% crawl-13.cuill.com
10 2 2.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% dsl-189-189-133-244.prod-infinitum.com.mx

Top 4 di 4 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 42 53.16% - (Direct Request)
2 33 41.77% http://www.poweron.it/HELLA/Hella_Leg_Upgrade.html
3 3 3.80% http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-26300413-focos-tipo-xenon-marca-evo-spectras-_JM
4 1 1.27% http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-25911575-_JM

Top 7 di 7 Browser Totali
# Contatti Browser
1 36 45.57% Mozilla/5.0
2 18 22.78% Googlebot/2.1
3 11 13.92% Googlebot-Image/1.0
4 6 7.59% Yahoo! Slurp
5 5 6.33% MSIE 7.0
6 2 2.53% Yahoo! Slurp/3.0
7 1 1.27% MSIE 6.0

Riepilogo dei Paesi per Febbraio 2009

Top 4 di 4 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 35 44.30% 35 61.40% 324 18.91% Italia
2 32 40.51% 14 24.56% 116 6.80% Commerciali (.com)
3 8 10.13% 6 10.53% 1256 73.44% Reti (.net)
4 4 5.06% 2 3.51% 15 0.85% Messico


Generated by Webalizer Version 2.01